| 车型 | 座位 | 时租(三小时起租) | 日租 | 月租 | 超时费用 | 超公里 |
| 捷达 | 5 | 80 元/小时 | 400 元/天 | 5500 元/月 | 30 元/小时 | 1.5 元/公里 |
| 现代伊兰特 | 5 | 80 元/小时 | 400 元/天 | 5500 元/月 | 30 元/小时 | 1.5 元/公里 |
| 别克凯越 | 5 | 80 元/小时 | 450 元/天 | 6000 元/月 | 30 元/小时 | 1.5 元/公里 |
| 雪佛兰景程 | 5 | 80 元/小时 | 500 元/天 | 8000 元/月 | 30 元/小时 | 1.5 元/公里 |
| 帕萨特 | 5 | 100 元/小时 | 650 元/天 | 8000 元/月 | 50 元/小时 | 2 元/公里 |
| 别克君威 | 5 | 120 元/小时 | 700 元/天 | 9000 元/月 | 50 元/小时 | 3 元/公里 |
| 本田雅阁 | 5 | 120 元/小时 | 750 元/天 | 9500 元/月 | 50 元/小时 | 2 元/公里 |
| 奥迪A6 2.4 | 5 | 160 元/小时 | 900 元/天 | 15000 元/月 | 90 元/小时 | 5 元/公里 |
| 宝马730 | 5 | 200 元/小时 | 1800 元/天 | 面议 | 200 元/小时 | 6 元/公里 |
| 奔驰S系列(05款) | 5 | 300 元/小时 | 2300 元/天 | 面议 | 200 元/小时 | 8 元/公里 |
| 车型 | 座位数 | 时租(三小时起租) | 日租 | 月租 | 超时费用 | 超公里 |
| 瑞风商务 | 7-9-11 | 100 元/小时 | 500 元/天 | 8500 元/月 | 30 元/小时 | 2 元/公里 |
| 别克商务 | 7 | 150 元/小时 | 600 元/天 | 11000 元/月 | 50 元/小时 | 2.5 元/公里 |
| 本田奥德赛 | 7 | 150 元/小时 | 600 元/天 | 11500 元/月 | 50 元/小时 | 2.5 元/公里 |
| 丰田大霸王 | 7 | 150 元/小时 | 800 元/天 | 12000 元/月 | 60 元/小时 | 4 元/公里 |
| 福特全顺 | 15-17 | 150 元/小时 | 650 元/天 | 9500 元/月 | 40 元/小时 | 3 元/公里 |
| 车型 | 座位数 | 时租(三小时起租) | 日租 | 月租 | 超时费用 | 超公里 |
| 丰田考斯特 | 22+7 | 面议 | 800 元/天 | 面议 | 80 元/小时 | 4 元/公里 |
| 豪华金龙大巴 | 33-53 | 面议 | 900-1400元/天 | 面议 | 100 元/小时 | 5 元/公里 |
| 豪华宇通大巴 | 45-53 | 面议 | 1200 元/天 | 面议 | 100 元/小时 | 5 元/公里 |
| 豪华中通大巴 | 45-53 | 面议 | 1200 元/天 | 面议 | 100 元/小时 | 5 元/公里 |
| 车型 | 座位数 | 时租(三小时起租) | 日租 | 月租 | 超时费用 | 超公里 |
| 金杯面包12座 | 12 | 80元/小时 | 400 元/天 | 4500 元/月 | 30 元/小时 | 2元/公里 |
| 丰田海狮12座 | 12 | 100 元/小时 | 500 元/天 | 5500 元/月 | 30 元/小时 | 2 元/公里 |
深圳汽车租赁预订流程:
1、正常预订(提前2天):
电话(E-mail)查询——传真预订合同——签字回传——调度车辆——安排出车——结算
2、紧急预订(临时租车):
电话查询——安排出车——结算


| 出发地 | 目的地 | 车型 | 用车 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市区 | 深圳机场 | 商务车型 | 单程 | 300元起 |
| 深圳市区 | 深圳机场 | 5人座车型 | 单程 | 250元起 |
| 深圳机场 | 深圳市区 | 丰田中巴 | 单程 | 450 |
| 深圳市区 | 深圳机场 | 豪华大巴 | 单程 | 500元起 |
| 深圳市区 | 深圳机场 | 豪华大巴45座 | 单程 | 600 |
| 出发地 | 目的地 | 车型 | 用车 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市区 | 广州市区 | 5人座小车 | 单程 | 800元起 |
| 深圳市区 | 广州机场 | 5人座小车 | 单程 | 850元起 |
| 深圳市区 | 广州市区 | 商务车型 | 单程 | 850元起 |
| 深圳市区 | 广州市区 | 豪华大巴 | 单程 | 1600元起 |
| 深圳市区 | 东莞 | 5人座小车 | 单程 | 450元起 |
| 深圳市区 | 东莞 | 商务车型 | 单程 | 500元起 |
| 深圳市区 | 东莞 | 豪华大巴 | 单程 | 900元起 |
| 出发地 | 目的地 | 车型 | 用车 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 罗湖 | 深圳机场 | 别克商务 | 单程 | 350 |
| 福田 | 深圳机场 | 帕萨特 | 单程 | 300 |
| 深圳机场 | 罗湖 | 丰田中巴 | 单程 | 450 |
| 南山区 | 深圳机场 | 豪华大巴37座 | 单程 | 500 |
| 出发地 | 目的地 | 车型 | 用车 | 费用(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市区 | 香港九龙 | 丰田商务 | 单程 | 800 |
| 深圳市区 | 香港九龙 | 丰田16人座 | 单程 | 1600 |
| 深圳市区 | 香港九龙 | 豪华大巴45座 | 单程 | 2300 |
| 以上香港租车价格包括司机服务费及油路费,若去港岛另加收100元的隧道费。 | ||||
